| № | Номинация | Описание | Номинанты | Способ определения победителя | Ключевые критерии оценки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОДУКТ ГОДА: АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ | В номинации рассматриваются ИТ-решения используемые нефинансовыми компаниями для целей управления финансами (ERP, BI, TMS, RPA, аналитические и аналогичные решения). | Разработчики программных продуктов | Голосование Жюри | • наличие подтвержденных реализованных внедрений • новизна достижений • инновационность |
| 2 | ПРОДУКТ ГОДА: ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА | В номинации рассматриваются платформы, предоставляющие возможность нефинансовым компаниям осуществлять сделки на внебиржевом рынке (факторинг, динамическое дисконтирование, размещение денежных средств, выпуск ЦФА, конверсия, неттинг и пр.). | Внебиржевые платформы для заключения сделок на финансовом рынке Торговые платформы | Голосование Жюри | • подтвержденные области развития в оцениваемом периоде • новизна достижений • инновационность |
| 3 | ПРОДУКТ ГОДА: ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА | В номинации рассматриваются информационно-аналитические платформы, предоставляющие актуальной аналитической информации нефинансовым компаниям для управления финансами или снижения финансовых рисков. | Платформы предоставляющие пользователям доступ к информационно аналитическим материалам | Голосование Жюри | • подтвержденные области развития в оцениваемом периоде • новизна достижений • инновационность |
| 4 | ПРОЕКТ ГОДА: КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ | В номинации рассматриваются проекты комплексной автоматизации, в финансовых департаментах нефинансовых компаний кроме автоматизации бухгалтерского учета. | Проектные команды (Заказчик, подрядчики, консультанты) | Голосование Жюри | • инновационность • наличие эффектов от реализации |
| 5 | ПРОЕКТ ГОДА: ФИНАНСЫ + БЛОКЧЕЙН | В номинации рассматриваются проекты цифрового развития управления финансами организаций, основанные на внедрении технологии блокчейн. | Проектные команды (Заказчик, подрядчики, консультанты) | Голосование Жюри | • инновационность • наличие эффектов от реализации |
| 6 | ПРОЕКТ ГОДА: ФИНАНСЫ + ИИ | В номинации рассматриваются проекты реализуемые в интересах управления финансов компаний, основанные на внедрении технологии искусственного интеллекта. | Проектные команды (Заказчик, подрядчики, консультанты) | Голосование Жюри | • инновационность • наличие эффектов от реализации |
| 7 | ПРОЕКТ ГОДА: АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ | В номинации рассматриваются проекты автоматизации отдельных функций или процессов в финансовых департаментах нефинансовых компаний. | Проектные команды (Заказчик, подрядчики, консультанты) | Голосование Жюри | • инновационность • наличие эффектов от реализации |
| 8 | КОМАНДА ГОДА: ЦИФРОВОЕ КОРПОРАТИВНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | В номинации рассматриваются команды казначейства нефинансового сектора, продемонстрировавшие значимые достижения в области цифрового развития или автоматизации функции казначейства и корпоративных финансов в 2025 году. | Команды казначейства или корпоративных финансов нефинансовых организаций | Голосование в закрытом сообществе «Казначейский Альянс» | • инновационность • разнообразие • тиражируемость решений |
| 9 | КОМАНДА ГОДА: ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ | В номинации рассматриваются компании по совокупности вклада в развитие финансовых технологий для корпоративного сектора в России, в том числе: создание новых сервисов для корпоративных клиентов, ведения просветительской деятельности, создания инновационных продуктов и реализация других инициатив. | Любые негосударственные организации | Голосование Жюри | • инновационность • разнообразие • полезность для развития корпоративных финансовых технологий |
| 10 | СМИ ГОДА: В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | В номинации рассматриваются информационные ресурсы, в том числе: газеты, журналы, ТГ и MAX каналы, новостные сайты, рассказывающие о корпоративных финансовых технологиях в России. | Газеты, журналы, ТГ и MAX каналы, новостные сайты | Голосование Жюри | • оригинальность контента • полезность • достоверность • оперативность |
ПРЕМИЯ